HP E45c G5 113cm Curved DQHD Monitor(EU)
HP E45c G5 113cm 44,5Zoll Curved DQHD Monitore 5120x1440 32:09 HDMI DP 3y Gebogener Monitore USBC(EU)
| EAN/GTIN | 0196786293856 |
| Hersteller-Nr. | 6N4C1AA#ABB |
| Hersteller | HP INC. |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 113 cm (44.5") |
| Display-Auflösung | 5120 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Dual QHD |
| Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,21 x 0,21 mm |
| Pixeldichte | 120 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 250 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 165 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 108,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 30,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 113 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Schnellladung | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -10 - 10° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 38 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 55 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 275 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1084,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 307 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 521,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 14,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1084,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 148,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 335,6 mm |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Display Manager |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 80% ITE-derived closed loop plastic; At least 15% recycled metal |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 230 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 103 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 117 |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Verpackungsinhalt | Monitor; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; 2 USB Type-C️ to Type-C️ cable |
| Gewicht | 14,6 kg |
| Höhe | 335,6 mm |
| Breite | 1084,3 mm |
| Tiefe | 148,1 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte Garantie |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Supplied AC adapter type | 196786293856 |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-Standby); Microsoft WHQL-Zertifizierung; NOM; PSB; TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukrainische Zertifikate; NRCS; PSE |
Technische Details
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 128,10 cm |
| Breite | 27,80 cm |
| Höhe | 48,30 cm |
| Gewicht | 21,77 kg |
| 1.-51. Stk. | 801,63 € | |
| 52.-87. Stk. | 809,48 € | |
| 88.-97. Stk. | 909,79 € |
Verwandte Produkte
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis T8516 Poe+ Network Switch
715,30 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1806-LE
1.574,80 €
zzgl. USt.
Security
AJAX DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) black
160,38 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Epson ColorWorks CW-C6000Pe, Peeler, Disp., USB, Ethernet, schwarz
3.511,64 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Lade-/Übertragungsstation, Ethernet, 5-Fach
917,86 €
zzgl. USt.
POS ProShop
M3 Mobile WD10, 10,5cm (4''), Projected Capacitive, USB-C, BT, WLAN, NFC, Android
633,42 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Zertifiziertes 4K Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 2,00m
26,57 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 Cinch RGB -> Klemmblock
21,08 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
PA-5000PTT ELA-Tischmikrofon
88,49 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ETS-630DT
398,24 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
HSE-132/SK
29,19 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
HF-140
1,05 €
zzgl. USt.