BROTHER HL-L9310CDWT A4 Farblaserdruck
BROTHER HL-L9310CDWT A4 Farblaserdrucker 31ppm 1GB Speicher 250 Blatt Papierkassette
| EAN/GTIN | 4977766777018 |
| Hersteller-Nr. | HLL9310CDWTG2 |
| Hersteller | BROTHER |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 84433210 |
| Garantie | 36 Monate |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 29 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 66 |
| Ursprungsland | China |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Maximale Papierkapazität | 2380 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,78 cm (2.67") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
Energie
| Stromverbrauch (Standby) | 70 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 340 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,8 kWh/Woche |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 605 mm |
| Tiefe | 645 mm |
| Höhe | 880 mm |
| Gewicht | 30,1 kg |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Sonstige Funktionen
| Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 90,00 cm |
| Breite | 65,00 cm |
| Höhe | 58,00 cm |
| Gewicht | 44,00 kg |
Verwandte Produkte
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis P5654-E MK II 50 HZ
1.622,55 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1473ZJ-155B
70,03 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Frame 2M
59,84 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Select 2000T, B: 69.85 mm, H: 31.75 mm, D: 127 mm, K: 25,4 mm
9,40 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic PD9130, 1D, Multi-IF, Kit (RS232, gedreht), schwarz, gelb
330,96 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell 3320g, 2D, Multi-IF, hellgrau
258,19 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Richard Kruspe Signature rot, 3,00m
28,21 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MCE-400 Elektret-Mikrofonkapsel
0,91 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MPX-20USB Stereo-Mischpult
91,14 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MRD-80
16,80 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MKS-48/WS
72,56 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
AAC-115P
25,65 €
zzgl. USt.