65BDL4511D 164CM 65IN IPS LED 3840X2160 16:9 500CD/QM
| EAN/GTIN | 8712581778675 |
| Hersteller-Nr. | 65BDL4511D/00 |
| Hersteller | MMD - PHILIPS |
Keine ausführliche Beschreibung verfügbar.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 500000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,372 x 0,372 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 163,8 cm |
| Lebensdauer des Panels | 50000 h |
| Trübungsrate | 25% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts aus | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| OPS-Modulslot | Ja |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
Design
| Produktdesign | Digitale A-Platine |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,49 cm |
Leistungen
| Zweck | Kommerziell |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 136 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 148 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem
| Unterstützte Videoformate | H.263, H.264, H.265, MPEG |
| Unterstützte Audioformate | AAC, HE-AAC |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 1462,3 mm |
| Display Tiefe | 68,9 mm |
| Display Höhe | 837,3 mm |
| Displaygewicht | 27,8 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, IR-Sensor, RS-232 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
Technische Details
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
AG Neovo CMP-01
138,70 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q2101-TE 19 MM 8.3 FPS
2.990,00 €
zzgl. USt.
Security
Hanwha Vision XNO-8080R
915,00 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Newland HR23 Dorada, CMOS, 2D, Kit (USB, gedreht)
59,80 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Advantech DLT-V7312AP+, Projected Capacitive, USB, RS232, BT, Ethernet, WLAN, NFC, Android, GMS, schwarz
2.559,16 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Ajax Hub 2 4G Jeweller, LTE (4G), Ethernet, bis 100 Geräte, 3 Übertragungskanäle
323,31 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SMA-Kabelbuchse Crimp RG58 REVERSE
5,40 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Kabeldurchführung, rund, Silbergrau
21,74 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
CA-COM komp. Kabelbuchse 8pol
61,39 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
DIB-110
8,84 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WDR-245-10
46,47 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
FLAT-M200BAG
43,86 €
zzgl. USt.