LENOVO TV P27pz-30 68,58cm IPS WLED TS
LENOVO ThinkVision P27pz-30 68,58cm 27Zoll IPS WLED 16:9 1200cd/m2 2xHDMI DP in DP out USB TopSeller
| EAN/GTIN | 0196804350677 |
| Hersteller-Nr. | 63E4GAT2EU |
| Hersteller | LENOVO |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Die Auflösung von 3840 x 2160 gewährleistet die bestmögliche Bildqualität! Aufgrund seiner exzellenten Farbraumabdeckung (99% DCI-P3, 99% Adobe RGB) und Farbgenauigkeit (Avg. Delta E<1,5), ist dies der perfekte Monitor für das Erstellen von Videoinhalten und Grafikdesign-Arbeiten.
Dank der VESA-zertifizierten HDR 1000-Imaging-Technologie ist auch das HDR-Betrachtungserlebnis 100% wirklichkeitsgetreu.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 1200 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 650 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
| Pixeldichte | 163 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 99% |
| BT.2020-Abdeckung | 81% |
| Reaktionszeit (extrem) | 4 ms |
| Werksseitig kalibriert | Ja |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven black |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
| Bild-in-Bild | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 50 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 315 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 220,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 397,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 76,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 372,9 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,2 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,71 cm |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Sonstige Funktionen
| Lokale Dimmbereiche | 1152 |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Zertifizierung | EU Energy Label (F-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 70,50 cm |
| Breite | 50,50 cm |
| Höhe | 16,30 cm |
| Gewicht | 12,20 kg |
Verwandte Produkte
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Synology DEVICE LICENSE (X 4)
155,81 €
zzgl. USt.
Security
Hanwha Vision XNO-6080R
705,00 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1250ZJ
10,99 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Comount Sync. & Ladekabel - Speed USB-C™ 3.2 Gen. USB-C™ Kabel, USB-C™-(männl.) > USB-C™-(männl.) 5A/100W
15,62 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Perform 1000T, B: 74 mm, H: 210 mm, D: 200 mm, K: 76 mm
14,59 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Panasonic TOUGHBOOK 55 mk3, HD Display, 35,5cm (14''), QWERTZ (DE), USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, SSD, Win. 11 Pro
2.669,28 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SC-QUANTUM Multipair highflex
4,79 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Zertifiziertes aktives 2K DisplayPort/HDMI-Kabel - 5,00 m
33,81 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
ICE Cat.5e Kabel, 350MHz, AWG24, UTP Schirmung, 305m - grün
98,10 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ETS-210TW/WS
129,30 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PA-928D
402,66 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
DRM-884IOP
168,14 €
zzgl. USt.