DELL 32 Plus 4K QD-OLED Monitor S3225QC
DELL 32 Plus 4K QD-OLED Monitor S3225QC 80,26cm 31,6Zoll 3840x2160 4K UHD 16:9 1xHDMI 2.1 1xUSB-C upstream 2xUSB-C 5Gbps
| EAN/GTIN | 5397184962381 |
| Hersteller-Nr. | DELL-S3225QC |
| Hersteller | DELL TECHNOLOGIES |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Ausgestattet mit Funktionen wie Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Modi verbessert dieser Monitor die Effizienz beim Multitasking. Er unterstützt HDR-Inhalte mit Dolby Vision und bietet eine Helligkeit von 1000 cd/m², was ein beeindruckendes Seherlebnis schafft. Das schlanke Design mit schmalem Rahmen passt in jeden Arbeitsbereich, während die einstellbare Höhe und Neigung für individuellen Komfort sorgen.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 80,3 cm (31.6") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1500000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 25 - 300 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80,3 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 5 |
| RMS-Leistung | 25 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.3 |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Pivot | Nein |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -4 - 4° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 320 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 4 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12191 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 718,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 223,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,78 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 718,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 70,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 457,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,95 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 9,65 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 6,66 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 5,63 cm |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 431 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 186,192 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 28,015 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 195,243 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 21,119 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
Sonstige Funktionen
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 95,00 cm |
| Breite | 19,50 cm |
| Höhe | 56,70 cm |
| Gewicht | 14,80 kg |
| 1.-19. Stk. | 642,26 € | |
| 20.-95. Stk. | 656,66 € |
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE
101,60 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TM3101 Wall Mount White
46,80 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TP3905 Conduit Adapter 1" 4P
209,15 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Nakagawa Besucherausweise, 54x86
161,00 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic QuickScan QD2500, 2D, Multi-IF, Digimarc, Kit (USB), schwarz
80,88 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZXP 7 Series Farbband
120,41 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 DISPLAYPORT -> Kabelbuchse 80°
25,88 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Geflechtschlauch 20-40mmm, geschl. silber
3,38 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON XLR 3pol male <> XLR 5pol female
6,69 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
HDA 4K ActiveWire HDMI Kabel (18G), 15.0m
162,66 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
LSIP-15/2
3,09 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PA-4040MPX
265,49 €
zzgl. USt.