DELL 27 Plus QHD USB-C Monitor S2725DC
DELL 27 Plus QHD USB-C Monitor S2725DC 68,58cm 27Zoll IPS 2560x1440 16:9 350cd/m2 144Hz HDMI DP USB
| EAN/GTIN | 5397184963005 |
| Hersteller-Nr. | DELL-S2725DC |
| Hersteller | DELL TECHNOLOGIES |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Die Konnektivität ist dank einer Vielzahl von Eingangsoptionen, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, ganz einfach. Der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Peripheriegeräte und liefert gleichzeitig eine Stromversorgung von bis zu 65 Watt für kompatible Geräte. Das ergonomische Design umfasst Einstellungen für Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkung und sorgt so für ein individuelles Seherlebnis, das auf die persönlichen Vorlieben zugeschnitten ist. Mit Funktionen wie einem Kabelmanagementsystem und VESA-Montageunterstützung ist der Dell Plus S2725DC die richtige Wahl für alle, die ihren Arbeitsbereich verbessern möchten.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Edge-Lit |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 68,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 27 - 218 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 144 Hz |
| Oberflächenhärte | 3H |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Weiß |
| Name der Farbe | Ash White |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Weiß |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21,4 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 175 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 201,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 500,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,18 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 611,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 356 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,62 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 7,3 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 7,3 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,3 cm |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 587 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 142 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 366,25 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 48,16 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 166,88 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 5,52 |
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 |
Sonstige Funktionen
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 71,00 cm |
| Breite | 43,00 cm |
| Höhe | 14,00 cm |
| Gewicht | 8,80 kg |
| 1.-101. Stk. | 224,48 € | |
| 102.-231. Stk. | 229,55 € |
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis FA54 Main Unit
457,45 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1280ZJ-XS(Black)
17,85 €
zzgl. USt.
Security
I-Pro WV-QJB504-W
46,38 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 3200, Wachs/Harz, 156 mm, 450m, Außen, Schwarz
35,18 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Panasonic TOUGHBOOK L1, 2D, USB, BT, WLAN, NFC, warm-swap, Android
960,89 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Thermopapier, Z-Essentials 500D, B: 101.6 mm, H: 152.4 mm, D: 127 mm, K: 25,4 mm
14,40 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
IC Spirit XXL 1x0,75qmm, 9,00m
36,86 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK XLR-Kappe, grün
1,03 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK USB-A <-> USB-B Einbaubuchse /
7,56 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
4K High Speed DisplayPort Kabel - 2,00m
7,49 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
Zertifiziertes aktives 2K DisplayPort/DVI-Kabel - 5,00 m
33,81 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SPC-70/WS
36,27 €
zzgl. USt.