ASUS VA27AQ 68,58cm 27Zoll IPS QHD
ASUS VA27AQ 27inch IPS QHD 16:9 75Hz 350cd/m2 1ms HDMI DP 2x2W Speakers Black
| EAN/GTIN | 4711387984871 |
| Hersteller-Nr. | 90LM06G1-B01171 |
| Hersteller | ASUS |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Ausgestattet mit Funktionen wie der ASUS Splendid Video Intelligence Technology und der Flicker-Free-Technologie sorgt dieser Monitor für ein angenehmes Seherlebnis und reduziert gleichzeitig die Belastung der Augen. Das rahmenlose Design verbessert die Gesamtästhetik und ermöglicht es Benutzern, sich ohne Ablenkungen auf den Bildschirm zu konzentrieren. Darüber hinaus bietet der VA27AQ Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und VGA, sodass verschiedene Geräte und Konfigurationen unterstützt werden.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | RGB-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 130 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 23 - -5° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 37 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17,7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 194,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 444,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,89 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 358,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,5 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Sonstige Funktionen
| Markenspezifische Technologien | Augenpflege+, SPLENDID |
| Zertifizierung | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 69,00 cm |
| Breite | 45,00 cm |
| Höhe | 14,50 cm |
| Gewicht | 6,20 kg |
Verwandte Produkte
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis T8640 Wall Mount Bracket
20,06 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo LMA-01
208,05 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)
132,68 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Batterie, Erweitert, 10 Stück
507,35 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Star BSH-32B, BT, 2D, HD, BT, schwarz
269,51 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Brodit KFZ-Ladestation, TS, Verriegelung, USB-Host
168,46 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
CEE-Kabeldose 5-pol rot mit Deckel
9,81 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Farbring für HICON D-Flansch gelb
0,21 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
ANT-49 Rundstrahlantenne
117,69 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MLC-152/RT
137,16 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
NC-3MP
4,86 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
801C4/B
8,84 €
zzgl. USt.