GIGABYTE GS27QA 68,58cm 27Zoll IPS monit
GIGABYTE GS27QA 68,58cm 27Zoll IPS monitor 2560x1440 QHD 300 cd/m2 180Hz 2xHDMI 2.0 1xDP 1.4
| EAN/GTIN | 4719331859114 |
| Hersteller-Nr. | GS27QA |
| Hersteller | GIGABYTE |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | SS-IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 100% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Pivot | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 42 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 32 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 619 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 172 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 447 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,26 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 619 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 365,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,35 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, Leistung |
Sonstige Funktionen
| Markenspezifische Technologien | Black Equalizer, Crosshair |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 74,50 cm |
| Breite | 50,50 cm |
| Höhe | 16,20 cm |
| Gewicht | 7,20 kg |
Verwandte Produkte
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Synology DS620slim
435,62 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3827-Pve
1.431,55 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis S2224 MK II 12 TB
4.965,05 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Brodit Befestigungsplatte, L-Bracket
23,69 €
zzgl. USt.
POS ProShop
EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) white
104,81 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell PX45A 12 Punkte/mm (300dpi), Disp. (Farbe), RTC, Ethernet, Multi-IF
2.571,45 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HDMI 19-pol male<>HDMI 19-pol male 5,0m
18,53 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
AC-150/SW Cinchkabel 1,5m
7,95 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
GN-300 Schwanenhals
8,13 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SL-150SW/EN
482,66 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
HSE-80
46,01 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MKPA-15
0,87 €
zzgl. USt.