ASUS PA24ACRV 60,96cm QHD IPS 75HZ 5MS
ASUS PA24ACRV 60,96cm 24Zoll QHD IPS 75HZ 5MS GTG HDMI DP SILVER+BLACK
| EAN/GTIN | 4711387308127 |
| Hersteller-Nr. | 90LM08Y0-B01M70 |
| Hersteller | ASUS |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Die Ergonomie steht beim Design des PA24ACRV im Vordergrund: Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen sorgen für ein komfortables Seherlebnis, ganz gleich, um welche Aufgabe es sich handelt. Die integrierte ASUS EyeCare-Technologie schützt die Augen bei langen Arbeitssitzungen vor Überanstrengung. Für die Konnektivität verfügt der Monitor über HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüsse sowie einen integrierten USB 3.2-Hub, was ihn zu einem vielseitigen Hub für jedes kreative Setup macht.
Der ASUS ProArt PA24ACRV ist nicht einfach nur ein Monitor, sondern ein Tor zu Präzision, Komfort und Konnektivität und damit die perfekte Wahl für Profis, die ihren kreativen Workflow verbessern möchten.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pixeldichte | 123 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 15 - 135 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 95% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Fotobearbeitung |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 39 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 197,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 515,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 44,6 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 322,2 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,9 kg |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 62,70 cm |
| Breite | 39,50 cm |
| Höhe | 13,00 cm |
| Gewicht | 8,10 kg |
Verwandte Produkte
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Hanwha Vision HCO-6070R
207,00 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Frame 2M black
59,84 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo SMQ-4301
845,25 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Kunststoff, PolyPro 4000D, B: 50.8 mm, H: 25.4 mm, D: 53.09 mm, K: 19 mm
6,31 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Netzteil
31,46 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Bixolon BCD-2000, schwarz, RS232
87,46 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 USB 2.0 -> Klemmblock
29,01 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK XLR-Einbaustecker 5polig,
9,12 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SC-ISOPOD SO-F22 Installationsk. / rt
0,82 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WDW-2000-A/B-EN-10
69,04 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
Zertifiziertes 4K Premium High Speed HDMI-Kabel - 3,00 m
16,16 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
STA-200D
274,34 €
zzgl. USt.