APC Smart-UPS X 1500VA LCD 230V Rack/Tow
APC Smart-UPS X 1500 Rack/Tower LCD UPS rack-mountable AC 230V 1200Watt 1500VA RS-232 USB output connectors 8 2U Black
| EAN/GTIN | 0731304268598 |
| Hersteller-Nr. | SMX1500RMI2U |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | Philippinen |
| Zolltarifnr. | 85044087 |
Merkmale
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
| Ausgangsleistung | 1200 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 645 J |
| Effizienz | 98,5% |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Geräuschpegel | 40 dB |
| Akustische Signale | Ja |
| Akustische Alarm-Modi | Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Stecker | C14-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-Anschluss | Nein |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 311 VAh |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 5,8 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 17,2 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
Design
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Kabellänge | 1,83 m |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Lieferumfang
| Rackmontageset | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | RS-232, USB-Kabel |
| Management-Karte enthalten | Nein |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 490 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Gewicht | 24,8 kg |
Sonstige Funktionen
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 62,00 cm |
| Breite | 59,00 cm |
| Höhe | 24,20 cm |
| Gewicht | 31,60 kg |
| 1.-6. Stk. | 1.389,12 € | |
| 7.-9. Stk. | 1.401,37 € | |
| 10.-19. Stk. | 1.628,15 € |
Verwandte Produkte
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis T94N01D Pendant Kit
94,55 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis M3086-V
352,40 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo TX-3203
1.519,05 €
zzgl. USt.
POS ProShop
ZEC500 Enterprise Computer- Value (Standard Temp), USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, NFC, Android, GMS
646,39 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Newland WD2 Series, CMOS, BT, 2D, SR, BT (5.0), schwarz
223,50 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell EDA52, 2-Pin, 2D, 14cm (5,5''), USB-C, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, Kit (USB)
1.040,37 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Zertifiziertes halogenfreies 4K Premium High Speed HDMI-Kabel - 2,00 m
30,28 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX Frontblech 2HE, 1BE, HDMI CL
39,40 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK " Low cost" 3,5mm Klinkenstecker,
2,05 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
Zertifiziertes 4K Premium High-Speed Mini-HDMI-/HDMI-Kabel | schwarz, 1.00m
11,36 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
DM-70/SW
5,30 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
KM-26735
132,16 €
zzgl. USt.