| | Technische Details |
| Hersteller | Quantum |
| | Lieferumfang |
| Mitgelieferte Software | DATASTOR Shield Deduplication |
| | Gewicht und Abmessungen |
| Gewicht | 14060 g |
| | Design |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | 2U |
| | Leistungen |
| Unterstützte Speichermedientypen | LTO-8HH |
| Anzahl Slots (max) | 16 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
| Standard-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS) |
| | Energie |
| Energiebedarf | 90 - 256VAC |
| | Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
| Höhe bei Betrieb | -153 - 3048 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| | Datenübertragung |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Backup-Leistung ohne Komprimierung | 1080 GB/h |
| Backup-Leistung mit Komprimierung | 2700 GB/h |