| Hersteller-Nr. | 100-000001481 |
| Hersteller | Advanced Micro Devices |
| Garantie | 24 Monate |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Cache | 128 MB |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor-Serien | AMD EPYC 4004 Series |
| Prozessorfamilie | AMD EPYC |
| Prozessorsockel | Sockel AM5 |
| Grundfrequenz des Prozessors | 4.2 GHz |
| Prozessor | 4584PX |
| Prozessor-Threads | 32 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5.7 GHz |
| Technische Details | |
| Hersteller | Advanced Micro Devices |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| Merkmale | |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 28 |
| Marktsegment | Server |
| PCI-Express-Slots-Version | 5.0 |
| Speicher | |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 5200 MHz |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Gewicht | 0,23 kg |