TP-LINK Archer T2U Nano WLAN 633 Mbit/s
TP-LINK ARCHER T2U NANO AC600 NANOAC600 Nano Wi-Fi USB Adapter,433Mbps at 5GHz +
| EAN/GTIN | 6935364099978 |
| Hersteller-Nr. | ARCHER T2U NANO |
| Hersteller | TP-LINK TECHNOLOGIES |
TP-LINK Archer T2U Nano. Übertragungstechnik: Verkabelt, Hostschnittstelle: USB, Schnittstelle: WLAN. Maximale Datenübertragungsrate: 633 Mbit/s, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz). Antennentyp: Intern. USB. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
| Hersteller | TP-LINK TECHNOLOGIES |
|---|---|
| Produkttyp | Netzwerkkarten |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Übertragungstechnik | Verkabelt |
|---|---|
| Hostschnittstelle | USB |
| Schnittstelle | WLAN |
| USB-Version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Tiefe | 7,1 mm |
| Höhe | 18,6 mm |
Leistung
| USB | Ja |
|---|
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Netzwerk
| Maximale Datenübertragungsrate | 633 Mbit/s |
|---|---|
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Frequenzbereich | 2,4 - 5 GHz |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 11,54,150,200,433 Mbit/s |
| Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Lieferumfang
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
|---|
Design
| Eingebaut | Nein |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Antenne | Ja |
| Antennentyp | Intern |
| Empfängersensitivität | 5GHz:\n11a 6Mbps: -90dBm\n11a 54Mbps: -73dBm\n11n HT20 MCS0: -89dBm\n11n HT20 MCS7: -70dBm\n11n HT40 MCS0: -86dBm\n11n HT40 MCS7: -67dBm\n11ac VHT80 MCS0: -82dBm\n11ac VHT80 MCS9: -56dBm\n2.4GHz:\n11b 1Mbps: -96dBm\n11b 11Mbps: -88dBm\n11g 6Mbps: -89dBm\n11g 54Mbps: -74dBm\n11n HT20 MCS0: -89dBm\n11n HT20 MCS7: -72dBm\n11n HT40 MCS0: -86dBm\n11n HT40 MCS7: -66dBm |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Zertifizierung | CE, FCC |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Hostschnittstelle | USB |
| Schnittstelle | WLAN |
| USB-Version | 2.0 |
Netzwerk
| Maximale Datenübertragungsrate | 433 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Frequenzbereich | 2,4 - 5 GHz |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 11,54,150,200,433 Mbit/s |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Design
| Komponente für | PC/Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebaut | Nein |
| Antenne | Ja |
| Antennen-Design | Intern |
| Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik |
| Sendeleistung (CE) | 20 dbm |
| Sendeleistung (FCC) | 20 dbm |
| Betriebsmodi | Infrastrukturmodus |
Energie
| USB | Ja |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 15 mm |
| Tiefe | 7,1 mm |
| Höhe | 18,6 mm |
Lieferumfang
| Ressourcen-CD | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
| 1.-56. Stk. | 11,88 € | |
| 57.-186. Stk. | 14,19 € | |
| 187.-205. Stk. | 14,58 € | |
| 206.-500. Stk. | 15,05 € |
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Synology DEVICE LICENSE (X 1)
41,55 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo N1651
419,90 €
zzgl. USt.
Security
I-Pro WV-U2142LA
301,88 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZD611, 12 Punkte/mm (300dpi), Cutter, EPLII, ZPLII, USB, BT (BLE), Ethernet
624,57 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Epson ERC 27, Farbband, schwarz
2,50 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra TC22R, UHF RFID, 900MHz, 2D, SE4710, USB-C, BT, WLAN, NFC, Android, GMS
1.223,73 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
MCE-401 Elektret-Mikrofonkapsel
1,68 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NTA-115 XLR-Adapter
3,27 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON-Mini-XLR Kabel-Buchse 4-pol
3,41 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
NA-3FJ
14,86 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ATT-19100
243,36 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
AH-61
9,72 €
zzgl. USt.