SAMSUNG Tab S10+ 5G 31,5cm 256GB Gray
SAMSUNG Galaxy Tab S10+ 5G 31,5cm 12,4Zoll 12GB 256GB Gray
| EAN/GTIN | 8806095609614 |
| Hersteller-Nr. | SM-X826BZAREUB |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Herkunftsland | Vietnam |
| Zolltarifnr. | 84713000 |
| Garantie | 24 Monate |
Ausgestattet mit einem vielseitigen Dual-Kamerasystem auf der Rückseite und einer 12-Megapixel-Frontkamera mit Ultra-Weitwinkelobjektiv, zeichnet sich das Tab S10+ bei Fotos und Videotelefonaten durch seine Fähigkeit aus, 4K-Aufnahmen mit 30 fps zu machen. Durch die Unterstützung von microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 1,5 TB bietet dieses Tablet reichlich Platz für Speichererweiterungen und stellt sicher, dass alle Dateien, Apps und Medien immer in Reichweite sind. Das Galaxy Tab S10+ ist wasser- und staubabweisend und eignet sich perfekt für einen mobilen Lebensstil, denn es bietet Haltbarkeit und Leistung.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 31,5 cm (12.4") |
| Display-Auflösung | 2800 x 1752 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| HD-Typ | WQXGA+ |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 12 GB |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1,5 TB |
| Benutzerspeicher | 225 GB |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Netzwerk
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Ja |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Dual-SIM Unterstützung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth / USB-C |
Design
| Name der Farbe | Moonstone Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Integriertes Fach für Stylus-Stift | Ja |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
Leistungen
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Software
| Plattform | Android |
Akku/Batterie
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 10090 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 16 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 11 h |
| Browsingzeit (4G) | 11 h |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4424 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Medienformate
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 285,4 mm |
| Tiefe | 5,6 mm |
| Höhe | 185,4 mm |
| Gewicht | 576 g |
Lieferumfang
| Eingabestift | Ja |
Sonstige Funktionen
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Kompatibilität | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Index der Reparierbarkeit | 2.86 |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 October 2031 |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 30,50 cm |
| Breite | 20,50 cm |
| Höhe | 2,30 cm |
| Gewicht | 0,90 kg |
Verwandte Produkte
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Netgear GS308EP-100PES
81,10 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Basic with Cam blk
869,68 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Device Microphone A
27,70 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 3200, Wachs/Harz, 174 mm, 450m, Außen, Schwarz
39,26 €
zzgl. USt.
POS ProShop
TSC Alpha-30L USB-C, BT (iOS), NFC, 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, RTC, Display
764,75 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Colormetrics P1200, 38,1cm (15''), Projected Capacitive, USB, RS232, Ethernet, SSD, schwarz
573,85 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Zertifiziertes 8K Ultra High Speed HDMI Kabel - schwarz, 2.00m
24,14 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK " Low cost" Klinkenstecker 3,5mm
2,50 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SP-10/4S Miniatur-Lautsprecher
12,38 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MCA-158J
20,34 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
LSIP-68/2
5,30 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
Zertifiziertes aktives 2K DisplayPort/DVI-Kabel - 3,00 m
23,23 €
zzgl. USt.