Samsung SM-R890 Galaxy Watch4 Classic Smartwatch stainless steel 46mm black
| EAN/GTIN | 8806092521452 |
| Hersteller-Nr. | SM-R890NZKADBT |
| Hersteller | Samsung |
| Generalüberholt | Nein |
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Schnallenfarbe | Schwarz |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Größe des Uhrengehäuses | 46 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
| Wasserfest | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Form | Rund |
| Bildschirmdiagonale | 1.4 " |
| Display-Auflösung | 450 x 450 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass DX |
| Display-Typ | SAMOLED |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| WLAN | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Breite | 45.5 mm |
| Tiefe | 45.5 mm |
| Dicke | 11 mm |
| Gewicht | 52 g |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Betriebssystem | Wear OS |
| Prozessortaktfrequenz | 1180 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Flash-Speicher | 16 GB |
| RAM-Kapazität | 1500 MB |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10,Android 6.0,Android 7.0,Android 8.0,Android 9.0 |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Timer | Ja |
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810G |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optisch |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Akku (Batteriekapazität) | 247 mAh |
| GLONASS | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Aukey PC-LM3 Stream Series Autofocus Full HD Webcam with 1/3"-CMOS Sensor black Artikel-Nr. 15582 | EPOS | SENNHEISER IMPACT SC 30 Wired OE Headset black Artikel-Nr. 18871 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 3,56 cm (1.4") |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 450 x 450 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass DX |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessortaktfrequenz | 1180 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Design
| Form | Rund |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 46 mm |
| Schnallenfarbe | Schwarz |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Leistungen
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0 |
| Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
| RAM-Kapazität | 1500 MB |
| Flash-Speicher | 16 GB |
Merkmale
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Elektrisch, Optisch |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Timer | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810G |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Energie
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 247 mAh |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 45,5 mm |
| Tiefe | 45,5 mm |
| Dicke | 1,1 cm |
| Gewicht | 52 g |
Specs: Icecat.biz
| Gewicht | 0,24 kg |
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
2N 2N IP Verso Blind panel
14,76 €
zzgl. USt.
Security
Netgear GS724TP-300EUS
306,02 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N Access Unit 2.0 Touch Keyp
866,96 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Seiko SLP720RT, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, USB, Ethernet, schwarz
250,13 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Epson, Kunststoff, PP Matte Label Premium, B: 105 mm, H: 152 mm, D: 95 mm, K: 40 mm
25,81 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZT411, 8 Punkte/mm (203dpi), Peeler, Disp. (Farbe), RTC, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
1.596,95 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
TRANSIT MC 3201 HD
17,59 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
cabroX - Anschlussm. 25pol Multipin fem.
128,66 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
DisplayPort male<>Mini-DisplayP. male 1m
8,62 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SUB-10
300,89 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
AN2075/8
33,46 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MIXX12-D
973,49 €
zzgl. USt.