Samsung LCD S27BG400EU 27" black Gaming G4B
| EAN/GTIN | 8806094341966 |
| Hersteller-Nr. | LS27BG400EUXEN |
| Hersteller | Samsung |
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Farbskala | 99 % |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Technische Details | |
| Hersteller | Samsung |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3600 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 376.6 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 614.7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 85.4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5300 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 614.7 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 571.1 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 244.8 mm |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Serie | Gaming |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 48 W |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 469 mm |
| Verpackungshöhe | 168 mm |
| Verpackungsbreite | 685 mm |
| Paketgewicht | 7000 g |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -15 - 15 ° |
| Neigungswinkelbereich | -3 - 22 ° |
| Pivot | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Pivot Winkel | -92 - 92 ° |
| Neigungsverstellung | Ja |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 320 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Optimierer für die Aktualisierungsrate | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68 cm |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spiel-Funktionen | Super Arena Gaming UX, Super-Ultrawide-Spielansicht |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -92 - 92° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -3 - 22° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 48 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 244,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 571,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 614,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 85,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 376,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,6 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
Sonstige Funktionen
| Markenspezifische Technologien | Black Equalizer |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Virtueller AIM-Punkt | Ja |
| Automatischer Quellenwechsel+ | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Synology DEVICE LICENSE (X 4)
155,81 €
zzgl. USt.
Security
Hanwha Vision XNO-6080R
705,00 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1250ZJ
10,99 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Comount Sync. & Ladekabel - Speed USB-C™ 3.2 Gen. USB-C™ Kabel, USB-C™-(männl.) > USB-C™-(männl.) 5A/100W
15,62 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Normalpapier, Z-Perform 1000T, B: 74 mm, H: 210 mm, D: 200 mm, K: 76 mm
14,59 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Panasonic TOUGHBOOK 55 mk3, HD Display, 35,5cm (14''), QWERTZ (DE), USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, SSD, Win. 11 Pro
2.669,28 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SC-QUANTUM Multipair highflex
4,79 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Zertifiziertes aktives 2K DisplayPort/HDMI-Kabel - 5,00 m
33,81 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
ICE Cat.5e Kabel, 350MHz, AWG24, UTP Schirmung, 305m - grün
98,10 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ETS-210TW/WS
129,30 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PA-928D
402,66 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
DRM-884IOP
168,14 €
zzgl. USt.