Keine ausführliche Beschreibung verfügbar.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 2,49 m (98") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 247,7 cm |
| Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| RF-Eingang | 3 |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Design
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bildschirmform | Flach |
| Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
| Ständertyp | Beinständer |
Leistungen
| Zweck | Kommerziell |
| TV Tuner integriert | Ja |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 16/7 |
| Webbrowser | Ja |
| Ton-Spiegelung | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 178 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 178 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 498 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 2181,1 mm |
| Display Tiefe | 63,5 mm |
| Display Höhe | 1244,1 mm |
| Displaygewicht | 51,8 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Standfarbe | Schwarz |
Markeneigenschaften
| Samsung-Technologien (AV/TV) | 4K Upscaling, Crystal Processor 4K, Media Home, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Workspace |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Merkmale
| Wandmontage | Ja |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) |
Sonstige Funktionen
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| VXT-Player-Unterstützung | Ja |
| USB-Anschlussverriegelung | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis TU6003 Conn Kit Fakra CL2
38,22 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T85 Rack Mount Kit A
31,67 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TW8100 Rack Mount
184,55 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Epson ERC 35B, Farbband, schwarz
6,28 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell CK67, 2D, SR, Alpha, hot-swap, USB-C, BT, WLAN (WLAN), NFC, Android, GMS
1.898,20 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Taskbook 7, USB, BT, WLAN, hot-swap, 10 IoT Enterprise
2.015,01 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
DAMAR & HAGEN Knickschutz schwarz
1,16 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON Ambience High Speed HDMI/Ethernet
8,19 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HiCon HomeCinema TOSLINKm<>TOSLINKm 1,5m
18,09 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SP-90
31,41 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PSUB-15AKA
1.150,49 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ECM-10/SW
44,24 €
zzgl. USt.