Huawei Seiya-B19F Watch Fit 4 aluminuim Smartwatch 38mm black fluoroelastomer
| EAN/GTIN | 6942103155000 |
| Hersteller-Nr. | 55020EWT |
| Hersteller | Huawei |
| Version | OEM |
| Hersteller | Huawei |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Maximale Riemenlänge | 210 mm |
| Minimale Riemenlänge | 130 mm |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Größe des Uhrengehäuses | 38 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
| Bandmaterial | Fluor-Elastomer |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Form | Rechteckig |
| Bildschirmdiagonale | 1.82 " |
| Pixeldichte | 337 ppi |
| Display-Auflösung | 480 x 408 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Ladestation | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Dicke | 9.5 mm |
| Abmessungen (BxTxH) | 38 x 9.5 x 43 mm |
| Gewicht | 27 g |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Magnetometer | Ja |
| Vibrierender Motor | Ja |
| Sprachaufzeichnung | Ja |
| Unterstützte Anwendungen | HUAWEI Health |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Timer | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Wecker | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Remote-Audiowiedergabe | Ja |
| Remote-Bildaufnahme | Ja |
| Wetteranzeige | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie - Batterietyp - Batteriekapazität) | 168 h - Lithium-Ion (Li-Ion) - Integrierte Batterie - 400 mAh |
| Batterielebensdauer | 10 Tag(e) |
| Ladezeit | 1.25 h |
| GLONASS | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 120 mm |
| Verpackungsbreite | 90 mm |
| Paketgewicht | 239 g |
| Huawei FreeBuds SE 2 True Wireless IE Headphones ceramic white Artikel-Nr. 21818 | Huawei FreeBuds SE 2 True Wireless IE Headphones black Artikel-Nr. 21817 |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Hikvision DS-2TD1228-2/QA(O-STD)
654,35 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis TP3823-E Weathershield BL 2P
75,45 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T85 Rack Mount Kit A
27,70 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell CK65, 2D, SR, 10,5cm (4''), Num., BT, WLAN, Android, GMS
1.959,00 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZD421, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, USB, USB-Host, BT (BLE), Ethernet, USB
501,19 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Printronix Druckkopf, 24 Punkte/mm (600dpi)
1.060,99 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
IT-60 Druckkammerlautsprecher
172,56 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL50 DVI+Minikl. -> Kabelbuchsen
61,79 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON HDMI AOC-Armored Kabel 50m 18G
263,86 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PAST-120/SW
51,32 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
EDL-62HQ
79,64 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
EMI-40-V2
4,41 €
zzgl. USt.