Google Pixel Watch 2 matte black aluminum 41mm obsidian active band
| EAN/GTIN | 0840353900660 |
| Hersteller-Nr. | GA05029-DE |
| Hersteller |
| Generalüberholt | Nein |
| Version | OEM |
| Hersteller | |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Schnallenmaterial | Edelstahl |
| Bandgröße | S/L |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Größe des Uhrengehäuses | 41 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
| Bandmaterial | Fluor-Elastomer |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Form | Rund |
| Pixeldichte | 320 ppi |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Farbdisplay | Ja |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass 5 |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Breite | 41 mm |
| Tiefe | 41 mm |
| Dicke | 12.3 mm |
| Gewicht | 31 g |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Betriebssystem | Wear OS |
| Flash-Speicher | 32 GB |
| RAM-Kapazität | 2000 MB |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0 |
| Magnetometer | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Höhenmesser | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie - Batterietyp - Batteriekapazität) | 24 h - Lithium-Ion (Li-Ion) - Integrierte Batterie - 306 mAh |
| Ladezeit Akku (80%) | 0.75 h |
| Ladezeit | 1.3 h |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Aukey PC-W1 Stream Series Full HD Webcam with 1/2,7"-CMOS Sensor black Artikel-Nr. 15068 | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB blue titanium Artikel-Nr. 18487 |
| Gewicht | 0,26 kg |
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Hikvision DS-2CD3026G2-IS(2.8mm)(C)(O-STD)
204,97 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD2326G2-I(2.8mm)(D)(O-STD)
100,00 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Security Relay
78,30 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Newland MT93, Pro, 2D, 14cm (5,5''), GPS, USB-C, BT, WLAN, 4G, NFC, Android, Kit, GMS
597,25 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Powerscan PD9630, 2D, SR, Multi-IF, Kit (RS232)
325,47 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell Granit Ultra 2105i, USB-KIT, BT, 2D, SR, Multi-IF, Kit (USB), RB, schwarz, rot
739,43 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 Miniklinke St. -> Kabelbuchsen
14,98 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Frontblech 4HE 1BE 6xD-SUB25
17,78 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON HDMI2.1 AOC-Armored Kabel 10m 48G
144,66 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
RACK-18GD/SW
513,29 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
EDL-65TW
117,69 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PTS300-SW-8
116,86 €
zzgl. USt.