Garmin Vivoactive 6 Smartwatch bone/lunargold
| EAN/GTIN | 0753759342814 |
| Hersteller-Nr. | 010-02985-01 |
| Hersteller | Garmin |
| Version | OEM |
| Hersteller | Garmin |
| Armbandfarbe | Weiß |
| Schnallenfarbe | Weiß |
| Handgelenkgröße | 125 - 190 mm |
| Bandgröße | Universalgröße |
| Objektivmaterial | Glas |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
| Größe des Uhrengehäuses | 42 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Weiß |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium, Polymer |
| Bandmaterial | Silikon |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Marktpositionierung | Sportuhr |
| Form | Rund |
| Bildschirmdiagonale | 1.2 " |
| Display-Auflösung | 390 x 390 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Corning Gorilla Glass 3 |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Ladegerät | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Bandbreite | 20 mm |
| Breite | 42.2 mm |
| Tiefe | 42.2 mm |
| Dicke | 11.1 mm |
| Bandgewicht | 13 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 42.2 x 42.2 x 11.1 mm |
| Gewicht | 23 g |
| Flash-Speicher | 8 GB |
| Wetterbericht | Ja |
| Datenübertragung Herzschlag | Bluetooth/ANT+ |
| Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Golf, Rudern, Laufen, Skifahren, Schwimmen |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Aktivitätsüberwachung | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Timer | Ja |
| Eingebautes Abstand Messinstrument | Ja |
| Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Stoppuhr | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung | Ja |
| Fortbildende Trainings | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietyp) | 264 h - Integrierte Batterie |
| Batterielebensdauer | 11 Tag(e) |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 21 h |
| Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
| GLONASS | Ja |
| ANT+ -fähig | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS, Android |
| 4smarts Desk Charger GaN 65W with AC sockets white Artikel-Nr. 21612 | Garmin Vivoactive 6 Smartwatch black/slate grey Artikel-Nr. 21740 |
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Kürzlich angesehen
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Hikvision DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)
315,25 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-2CD2343G2-IU(2.8mm)(O-STD)(BLACK)
163,43 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1808-LE
1.956,80 €
zzgl. USt.
POS ProShop
RAM Mounts Quick Release Halteschale für Zebra ZQ320 Serie
14,29 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Farbband, YMCK
117,53 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Premier Karte
39,34 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SC-SYMBIOTIC Mikrok. 3x0,20qmm
3,28 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON BASIC SERIES 2xKlinke <> 2xRCA
15,54 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HighRes MicroVGA +3,5mm Minijack male 3m
25,59 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CF-120M/BB
16,80 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
KM-24110
80,19 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MKPA-330
7,95 €
zzgl. USt.