BROTHER MFC-J6977DW inkjet MFP 31ppm
BROTHER MFC-J6977DW Full duplex A3 colour inkjet multifunction printer 3x 250-sheet paper trays network Wi-Fi 31ppm
| EAN/GTIN | 4977766847216 |
| Hersteller-Nr. | MFCJ6977DWRE1 |
| Hersteller | BROTHER |
Keine ausführliche Beschreibung verfügbar.
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 31 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 22 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,4 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,6 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16 |
| Barcode-Druck | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A3 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4, 9, 16 |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 2400 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 295 x 429,8 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | USB, E-Mail, OCR, Datei, Abbildung, FTP, SMB, E-Mail-Server |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA, SANE |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 392 DPI |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 3500 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 4, PCL XL, BR-Script 3, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Barcode, Bitmap, PCL, PostScript |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 73 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 16 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Glanzpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Hauptbuch (Mediengröße), Folio, Vorstand, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x20,9x13,13x18 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 431,8 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 960 MHz |
Design
| Produktfarbe | Weiß, Grau |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 27 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 35 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 6 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,9 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 576 mm |
| Tiefe | 510,6 mm |
| Höhe | 445 mm |
| Gewicht | 27,6 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5400 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3900 Seiten |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark |
Sonstige Funktionen
| Geräuschpegel | 54,5 dB |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Axis Axis P1387-LE
1.078,20 €
zzgl. USt.
Security
Hanwha Vision SHP-3701H
97,00 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis P3747-Plve
2.004,55 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Lade-/Übertragungsstation, Ethernet
185,29 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZD621d, 12 Punkte/mm (300dpi), Cutter, RTC, USB, USB-Host, RS232, BT, Ethernet, grau
716,52 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Druckkopf 105SL, 8 Punkte/mm (203dpi)
458,51 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Montagebügel quer für DVM-SP0501, WHITE
25,59 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
PTS300-SW-16 Tonsaeule kompakt Aluminium Schwarz
116,86 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Speakon-Tülle, rot
1,61 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TXA-820CD
1.017,74 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
VRB-100M200
1,50 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MLC-150/SW
146,01 €
zzgl. USt.