B410 A4 47PPM 1200DPI 1GB RAM 8GB HI-SPEED USB2.0 TYPE A/B
| EAN/GTIN | 0095205041170 |
| Hersteller-Nr. | B410V_DN |
| Hersteller | XEROX |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 47 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 24 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 6,9 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,4 s |
| Druckränder | 4,2 mm |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 175000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 20000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Drucker-Schriftarten | Bitmap, PCL, PostScript |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 94 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 2 |
| Anzahl der skalierbaren Schriftarten | 163 |
| Ursprungsland | China |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 550 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckte Formulare, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 360 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 216 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 120 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
| Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | FIPS 140-2, TLS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | Y |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | Y |
| Management-Protokolle | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Interne Speicherkapazität | 8 GB |
| Speichermedien | eMMC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck) | 56 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 55 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 52 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 71 dB |
Design
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Steuerung | Berührung |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 669 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 7,7 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47-63 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 15 - 32 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 399 mm |
| Tiefe | 373 mm |
| Höhe | 308 mm |
| Gewicht | 15,2 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Sicherheitsleitfaden | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Dokumentations-CD | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Sonstige Funktionen
| Packungsinhalt | - Netzkabel - Installationsanleitung - Datenblatt zur Produktsicherheit - Kurzanleitung - CD mit Software und Dokumentation - Kapazität des vorinstallierten Starter-Druckmoduls – Schwarz: 6.000 Druckseiten) |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
AG Neovo TM-23
381,90 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis Q1961-TE 13MM 30 FPS
4.585,31 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo LH-2403
207,36 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell 3320g, 2D, Multi-IF, hellgrau
258,19 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Newland HR12 Anchoa, 1D, USB, Kit (USB), schwarz
32,14 €
zzgl. USt.
POS ProShop
M3 Mobile UL30, 2D, SE58, 12,7cm (5''), Full HD, Num., hot-swap, USB, BT, NFC, QCS6490, Android, GMS, Tiefkühlumgebung
1.377,24 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SUB-D Buchseneinsatz 9 Pol mit Löt-
0,95 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK Codering A/B-Serie-male, braun
0,43 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
PA-M412 ELA-Verstaerker
1.106,24 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
LSR-100/20
1,85 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
LSIP-82/2
5,75 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WAVE-12P
176,12 €
zzgl. USt.