ASUS ROG Strix XG27WCS 68,58cm Fast VA
ASUS ROG Strix XG27WCS 68,58cm 27Zoll Fast VA WLED Curved 1500R QHD 16:9 180Hz 400cd/m2 1ms HDMI DP USB-C Black
| EAN/GTIN | 4711387400265 |
| Hersteller-Nr. | 90LM09P1-B01370 |
| Hersteller | ASUS |
| Herkunftsland | China |
| Zolltarifnr. | 85285291 |
| Garantie | 36 Monate |
Gamer werden das flüssige, ruckelfreie Gameplay zu schätzen wissen, das durch die AMD FreeSync- und VESA Adaptive-Sync-Technologien ermöglicht wird, mit Bildwiederholraten von bis zu 180 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms für schnelle, präzise Aktionen. Der Monitor bietet außerdem umfangreiche ergonomische Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich Höhe, Schwenken und Neigen, damit Sie den bequemsten Blickwinkel finden können. Zusätzliche Funktionen wie die integrierte Telefonhalterung und der Stativanschluss bieten Komfort und Vielseitigkeit und machen den ASUS ROG Strix XG27WCS zu einem Hochleistungsmonitor.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | VA |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 265 - 265 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 180 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 95% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 125% |
Leistungen
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 7,5 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 35 - -35° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 20 - -5° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 43 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 219 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 390 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 611 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 92 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 370 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,4 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Sonstige Funktionen
| Schattensteuerung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 84,50 cm |
| Breite | 19,70 cm |
| Höhe | 48,20 cm |
| Gewicht | 9,70 kg |
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Hanwha Vision HCO-6070R
207,00 €
zzgl. USt.
Security
2N 2N IP Verso Frame 2M black
59,84 €
zzgl. USt.
Security
AG Neovo SMQ-4301
845,25 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Etiketten, Zebra, Kunststoff, PolyPro 4000D, B: 50.8 mm, H: 25.4 mm, D: 53.09 mm, K: 19 mm
6,31 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Netzteil
31,46 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Bixolon BCD-2000, schwarz, RS232
87,46 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 USB 2.0 -> Klemmblock
29,01 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
NEUTRIK XLR-Einbaustecker 5polig,
9,12 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SC-ISOPOD SO-F22 Installationsk. / rt
0,82 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
WDW-2000-A/B-EN-10
69,04 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
Zertifiziertes 4K Premium High Speed HDMI-Kabel - 3,00 m
16,16 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
STA-200D
274,34 €
zzgl. USt.