APC Smart-UPS SRT Lithium Ion 1500VA RM
APC Smart-UPS SRT Lithium Ion 1500VA RM 4U 230V Long Runtime with Network Card
| EAN/GTIN | 0731304508960 |
| Hersteller-Nr. | SRTL1500RM4UXLI-NC |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | Philippinen |
| Zolltarifnr. | 85044087 |
| Garantie | 60 Monate |
Merkmale
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
| Ausgangsleistung | 1350 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 160 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 340 J |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Geräuschpegel | 50 dB |
| Akustische Signale | Ja |
| Energiequelle | AC |
| Herausnehmbarer Stromkabel | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Stecker | C14-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-Anschluss | Nein |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 2400 Ah |
| Akku-/Batteriespannung | 48 V |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 93 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 177 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 10 Jahr(e) |
Design
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Rack-Kapazität | 4U |
| Kabellänge | 1,83 m |
| Modular | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Steuerung | Tasten |
| Display-Typ | LCD |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15240 m |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
| Zertifizierung | RoHS, CE |
Lieferumfang
| Rackmontageset | Ja |
| Management-Karte enthalten | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Höhe | 171 mm |
| Gewicht | 40,7 kg |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 83,00 cm |
| Breite | 60,00 cm |
| Höhe | 49,00 cm |
| Gewicht | 35,00 kg |
Passendes Zubehör
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Security
Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
30,21 €
zzgl. USt.
Security
Axis Axis T91A02 DIN Rail Clip 77MM
9,55 €
zzgl. USt.
Security
Hikvision DS-1281ZJ-M
26,09 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Datalogic Gryphon I GD4290, 1D, Multi-IF, weiß
72,76 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra ZT421, 8 Punkte/mm (203dpi), Disp. (Farbe), RTC, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
2.670,51 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Thermotransferbänder, Zebra, 4800, Harz, 40mm, 450m, Außen, Schwarz
12,87 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
USB 3.2 Gen2x2 male C <> male C 4,0m
28,56 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
RG59/B/U-Koaxialkabel
1,99 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
mobiler Kabelab- und Umspulhandwagen
968,06 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PureLink Lautsprecherkabel OFC 2x1,50mm² (0,20mm) - 15,0m, transparent
13,92 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
SG-200
10,61 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
MSH-115HQ
48,68 €
zzgl. USt.