Artikel 1 - 10 von 58
LGA3647, 3.40 GHz (Turbo 4.10 GHz), 35.75 MB | Cache | 16-Kern mit HTT (16C/32T) 205 W Casade | Lake Refresh | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 1024 GB @2933 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4677, 2.90 GHz (Turbo 3.6/4.1GHz), 60MB Cache | 24-Kern mit HTT (24C/48T) 250 W Emerald Rapids | Hyper-Threading Turbo-Boost VROC Support | Memory Speed 5200 (1DPC) | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 2.80 GHz (Turbo 3.50GHz), 36MB Cache | 24-Kern mit HTT (24C/48T) 230 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
FCLGA4677, 2.50 (4.80) GHz, 45 MB Cache | 24-Core (24C/48T) 225 W Sapphire Rapids |
LGA4189, 2.60 GHz (Turbo 3.50GHz), 42MB Cache | 28-Kern mit HTT (28C/56T) 235 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA3647, 3.20 GHz (Turbo 4.4GHz), 22MB Cache | 16-Kern mit HTT (16C/32T) 205 W Cascade | Lake-SP | Hyper-Threading Turbo-Boost | max. 1024 GB @2933 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 3.00 GHz (Turbo 3.60GHz), 39MB Cache | 18-Kern mit HTT (18C/36T) 205 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 3.10 GHz (Turbo 3.60GHz), 36MB Cache | 16-Kern mit HTT (16C/32T) 205 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 2.90 GHz (Turbo 3.50GHz), 24MB Cache | 16-Kern mit HTT (16C/32T) 185 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 3.60 GHz (Turbo 3.70GHz), 18MB Cache | 8-Kern mit HTT (8C/16T) 165 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
Artikel 1 - 10 von 58