Artikel 31 - 40 von 161
LGA3647, 3.30 GHz (Turbo 4.00 GHz), 25 MB Cache | 8-Kern mit HTT (8C/16T) 130 W Casade | Lake-SP | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 1024 GB @2933 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
### only for Terra PC Upgrade + RMA ### | LGA3647, 3.60 GHz (Turbo 4.40 GHz), 25 MB Cache | 8-Kern mit HTT (8C/16T) 150 W Casade | Lake-SP | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 1024 GB @2933 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA3647, 3.40 GHz (Turbo 4.10 GHz), 35.75 MB | Cache | 16-Kern mit HTT (16C/32T) 205 W Casade | Lake Refresh | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 1024 GB @2933 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA3647, 2.50 GHz (Turbo 3.90 GHz), 28 MB Cache | 20-Kern mit HTT (20C/40T) 150 W Casade | Lake-SP | Hyper-Threading Turbo-Boost | max. 1024 GB @2933 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 2.90 GHz (Turbo 3.50GHz), 24MB Cache | 16-Kern mit HTT (16C/32T) 185 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 3.60 GHz (Turbo 3.70GHz), 18MB Cache | 8-Kern mit HTT (8C/16T) 165 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 2.80 GHz (Turbo 3.50GHz), 36MB Cache | 24-Kern mit HTT (24C/48T) 230 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 3.10 GHz (Turbo 3.60GHz), 36MB Cache | 16-Kern mit HTT (16C/32T) 205 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 2.60 GHz (Turbo 3.50GHz), 42MB Cache | 28-Kern mit HTT (28C/56T) 235 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4189, 3.00 GHz (Turbo 3.60GHz), 39MB Cache | 18-Kern mit HTT (18C/36T) 205 W Ice Lake | Hyper-Threading Turbo-Boost | Optane Memory Support | max. 6 TB @3200 | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
Artikel 31 - 40 von 161