Artikel 11 - 20 von 55
LGA1700, 3.20 (5.6) GHz, 24 MB, Raptor Lake | Octa-Core mit HT (8C/16T) | (!) ohne integrierte Grafik | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter | TDP 95 Watt
LGA4677, 3.20 GHz (Turbo 3.6/4.1GHz), 22.5MB Cache | 8-Kern mit HTT (8C/16T) 165 W Emerald Rapids | Hyper-Threading Turbo-Boost VROC Support | Memory Speed 4800 (1DPC) | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4677, 2.90 GHz (Turbo 3.6/4.1GHz), 60MB Cache | 24-Kern mit HTT (24C/48T) 250 W Emerald Rapids | Hyper-Threading Turbo-Boost VROC Support | Memory Speed 5200 (1DPC) | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4677, 2.60 GHz (Turbo 3.6/4.1GHz), 22.5MB Cache | 8-Kern mit HTT (8C/16T) 125 W Emerald Rapids | Hyper-Threading Turbo-Boost VROC Support | Memory Speed 4400 (1DPC) | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
LGA4677, 2.40 GHz (Turbo 3.3/4.1GHz), 30MB Cache | 12-Kern mit HTT (12C/24T) 150 W Emerald Rapids | Hyper-Threading Turbo-Boost VROC Support | Memory Speed 4400 (1DPC) | TRAY-Ware OHNE CPU-Lüfter
FCLGA4677, 3.20 (4.60) GHz, 30 MB Cache | Twelve-Core (12C/24T) 200 W Sapphire Rapids |
FCLGA4677, 3.10 (4.70) GHz, 33.75 MB Cache | 16-Core (16C/32T) 200 W Sapphire Rapids |
FCLGA4677, 3.50 (4.70) GHz, 30 MB Cache | 12-Core (12C/24T) 210-252W Sapphire Rapids |
Artikel 11 - 20 von 55